# Ägare QBRICK Kapital Verifierat
1 Tor-Björn Bengtsson 5,354,076 0.12 2023-06-28
2 Jesper Slettenmark 5,022,483 0.11 2023-06-28
3 Jörgen Svanlind med bolag 5,000,000 0.11 2023-06-28
4 Stefan Hultberg 2,602,978 0.06 2023-06-28
5 Bo Gunnarsson 1,600,000 0.04 2023-06-28
6 Tom Rössel 1,304,343 0.03 2023-06-28
7 Rikard Holm 1,153,000 0.03 2023-06-28
8 Artax Invest AB 1,000,008 0.02 2021-09-30
9 Westbay Holding AB 1,050,000 0.02 2023-06-28
10 National Sweden Holding AB 1,027,342 0.02 2023-06-28
11 Exirgruppen AB 999,999 0.02 2023-06-28
12 Avanza Pension 948,918 0.02 2023-06-28
13 Undertow Holding AB 650,400 0.01 2023-06-28
14 Paus3d Holding AB 649,800 0.01 2023-06-28
15 Happy Goblin Holding AB 649,800 0.01 2023-06-28
16 Olof Nordlander 627,981 0.01 2023-06-28
17 Lars Nordlander 606,258 0.01 2023-06-28
18 Handelsbanken Liv Försäkring AB 576,546 0.01 2023-06-28
19 Fredrik Granting 386,987 0.01 2023-06-28
20 Nordnet Pensionsförsäkring 327,834 0.01 2023-06-28
Summa 31,538,753 0.7
Övriga aktieägare 13,614,853 0.3
Totalt antal aktier 45,153,606 1
Källa: Holdings/Modular Finance (baserad på Euroclear aktiebok) – uppdaterad ägardata per 2023-06-30.

Källa: Holdings/Modular Finance (baserad på Euroclear aktiebok) – uppdaterad ägardata per 2023-03-31.