Ägare | QBRICK | Kapital i procent | Verifierat |
Tor-Björn Bengtsson | 5,354,076 | 11.86 | 2022-09-28 |
Jesper Slettenmark | 5,022,483 | 11.12 | 2022-09-28 |
Jörgen Svanlind med bolag | 4,885,000 | 10.82 | 2022-09-28 |
Stefan Hultberg | 3,761,508 | 8.33 | 2022-09-28 |
Tom Rössel | 1,304,343 | 2.89 | 2022-09-28 |
Bo Gunnarsson | 1,294,450 | 2.87 | 2022-09-28 |
Artax Invest AB | 1,000,008 | 2.21 | 2021-09-30 |
Westbay Holding AB | 1,050,000 | 2.33 | 2022-09-28 |
National Sweden Holding AB | 1,027,342 | 2.28 | 2022-09-28 |
Exirgruppen AB | 999,999 | 2.21 | 2022-09-28 |
Rikard Holm | 855,150 | 1.89 | 2022-09-28 |
Avanza Pension | 655,560 | 1.45 | 2022-09-28 |
Undertow Holding AB | 650,400 | 1.44 | 2022-09-28 |
Paus3d Holding AB | 649,800 | 1.44 | 2022-09-28 |
Happy Goblin Holding AB | 649,800 | 1.44 | 2022-09-28 |
Olof Nordlander | 627,981 | 1.39 | 2022-09-28 |
Lars Nordlander | 606,258 | 1.34 | 2022-09-28 |
Rickard Schacher | 471,447 | 1.04 | 2022-09-28 |
Handelsbanken Liv Försäkring AB | 444,122 | 0.98 | 2022-09-28 |
Fredrik Granting | 386,987 | 0.86 | 2022-09-28 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 319,743 | 0.71 | 2022-09-28 |
Frank Elin AB | 290,000 | 0.64 | 2022-09-28 |
Denis Stygar | 275,000 | 0.61 | 2022-09-28 |
Johan Hallberg | 250,000 | 0.55 | 2022-09-28 |
Summa | 32,831,457 | 72.71 | |
Övriga aktieägare | 12,322,149 | 27.29 | |
Totalt antal aktier | 45,153,606 | 100 |
Källa: Holdings/Modular Finance (baserad på Euroclear aktiebok) – uppdaterad ägardata per 2022-09-28.